| Модель | ЛЭГ-1250-УД-35 | ЛЭГ-2500-УД-35 | ЛЭГ-5000-УД-35 |
| Параметры стороны постоянного тока | |||
| Диапазон напряжения постоянного тока [В] | 1500 | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Диапазон напряжения аккумуляторной батареи [В] | 1000-1500 | ||
| Совместимые аккумуляторные батареи | 1 | 2 | 4 |
| Параметры стороны переменного тока | |||
| Номинальная мощность переменного тока [кВт] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Номинальный ток [А] | 1046 | 2886 | 5772 |
| THDi | < 3% (@ Rated Power) | ||
| Коэффициент мощности | >0,99 (@ Номинальная мощность) | ||
| Регулируемый коэффициент мощности | 1 (ведущий) ~ 1 (отстающий) | ||
| Номинальная частота сети [Гц] | 50/60 | ||
| Параметры трансформатора | |||
| Номинальная мощность трансформатора [кВА] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Коэффициент напряжения [кВ] | 0,69/35 (настраиваемый) | ||
| Сорт | Dy11 | ||
| Тип | Масло-погружной тип | ||
| Общие параметры | |||
| Рабочая температура [градус] | -30~+55 | ||
| Относительная влажность | 0~95 %, без-конденсации | ||
| Метод охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение-с контролем температуры | ||
| Максимальная высота [м] | 4000 (>Требуется снижение номинальных характеристик на 2000 м) | ||
| Метод связи | RS485/CAN/Ethernet | ||
| Размеры [мм] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 | |
| Вес [т] | 11.5 | 13 | 20 |
горячая этикетка : коммунальные предприятия-масштабные станции среднего напряжения, Китай коммунальные предприятия-масштабные станции среднего напряжения производители, поставщики, завод


